Artenliste
|
Thamnophis-Art
|
Unterart
|
Deutsche
Bezeichnung
|
Anmerkung
|
| angustirostris | / | Langnasen-Stumpfbandnatter | scheint ein Schreibfehler zu sein - s. T. augustirostris |
| arabdotus | / | / | gleichzusetzen mit T. marcianus praeocularis |
| atratus | aquaticus | / | keine anerkannte Unterart, da Bastard aus T. a. atratus und a. hydrophilus |
| atratus | atratus | Santa-Cruz-Strumpfbandnatter | / |
| atratus | hydrophilus | Oregon-Strumpfbandnatter | / |
| atratus | zaxanthus | Diablo-Strumpfbandnatter | / |
| augustirostris | / | / | seit 1940 T. rufipunctatus |
| bogerti | / | / | Erstbeschreibung ROSSMAN & BURBRINK (2005) |
| brachystoma | / | Kurzkopf-Strumpfbandnatter | / |
| butleri | / | Butler's Strumpfbandnatter | / |
| chrysocephalus | / | Goldkopf-Strumpfbandnatter | / |
| conanti | / | / | Erstbeschreibung ROSSMAN & BURBRINK (2005) |
| couchii | / | Couch's Strumpfbandnatter | / |
| cyrtopsis | collaris | Halsband-Strumpfbandnatter | / |
| cyrtopsis | cyclides | / | gleichzusetzen mit T. c. cyrtopsis |
| cyrtopsis | cyrtopsis | Westliche Schwarznacken-Strumpfbandnatter | / |
| cyrtopsis | ocellatus | Östliche Schwarznacken-Strumpfbandnatter | / |
| cyrtopsis | postremus | / | eigenständige Art |
| cyrtopsis | pulchrilatus | / | eigenständige Art |
| digueti | / | / | indentisch mit T. hammondii |
| dubia | / | / | = Thamnodynastes dubia |
| eburatus | / | / | schwarze Farbform von T. chrysocephalus |
| elegans | Arizona-Strumpfbandnatter | wird voraussichtlich T. e. vagrans zugeordnet | |
| elegans | biscutatus | / | bislang keine anerkannte Unterart, da ggf. Bastard aus T. e. elegans und e. vagrans |
| elegans | elegans | Berg-Strumpfbandnatter | / |
| elegans | errans | / | eigenständige Art |
| elegans | hueyi | San Pedro Martir-Strumpfbandnatter | / |
| elegans | nigrescens | / | bislang nicht anerkannt |
| elegans | Küsten-Strumpfbandnatter | Unterart-Status derzeitig aberkannt, neue Zuordnung noch nicht hinreichend beschrieben | |
| elegans | vagrans | Wandernde Strumpfbandnatter | / |
| elegans | Upper Basin-Strumpfbandnatter | wird voraussichtlich T. e. vagrans zugeordnet | |
| eques | carmenensis |
/ | Erstbeschreibung 2003 CONANT |
| eques | cuitzeoensis |
/ | Erstbeschreibung 2003 CONANT |
| eques | diluvialis |
/ | Erstbeschreibung 2003 CONANT |
| eques | eques | Mexikanische Strumpfbandnatter | / |
| eques | insperatus |
/ | Erstbeschreibung 2003 CONANT |
| eques | megalops | Nordmexikanische Strumpfbandnatter | / |
| eques | obscurus |
/ | Erstbeschreibung 2003 CONANT |
| eques | patzcuaroensis |
/ | Erstbeschreibung 2003 CONANT |
| eques | scotti |
/ | Erstbeschreibung 2003 CONANT |
| eques | virgatenius | k.A. | / |
| errans | / | Mexikanische Wandernde Strumpfbandnatter | / |
| exsul | / | Zwerg-Strumpfbandnatter | / |
| fulvus | / | Guatemala-Strumpfbandnatter | / |
| gigas | / | Riesen-Strumpfbandnatter | / |
| godmani | / | Godmans Strumpfbandnatter | / |
| halophilus | / | / | gleichzusetzen mit T. sumichrasti |
| hammondii | / | Zweistreifen Strumpfbandnatter | / |
| leptocephalus | olympia | / | gleichzusetzen mit T. ordinoides |
| lineri | / | / | Erstbeschreibung ROSSMAN & BURBRINK (2005) |
| marcianus | bovalli | k.A. | / |
| marcianus | marcianus | Karierte Strumpfbandnatter | / |
| marcianus | nigrolateralis | k.A. | identisch mit T. m. marcianus |
| marcianus | praeocularis | k.A. | / |
| marcianus | ruthveni | k.A. | identisch mit T. m. marcianus |
| melanogaster | canescens | k.A. | / |
| melanogaster | chihuahuaensis | k.A. | / |
| melanogaster | linearis | k.A. | / |
| melanogaster | melanogaster | Mexikanische Schwarzbauch-Strumpfbandnatter | / |
| mendax | / | Mexikanische Berg-Strumpfbandnatter | / |
| nigronuchalis | / | Durango-Strumpfbandnatter | / |
| ordinatus | / | frühere Bezeichnung für T. sirtalis | |
| ordinoides | / | Nordwestliche Strumpfbandnatter | / |
| phenax | / | / | T. sumichrasti - unterschiedliche Form der selben Art |
| postremus | / | Mexikanische Tiefland-Strumpfbandnatter | / |
| proximus | alpinus | Mexikanische Bändernatter | / |
| proximus | diabolicus | Trockenland-Bändernatter | / |
| proximus | orarius | Golfküsten-Bändernatter | / |
| proximus | proximus | Westliche Bändernatter | / |
| proximus | rubrilineatus | Rotstreifen-Bändernatter | / |
| proximus | rutiloris | k.A. | / |
| pulchrilatus | / | Gelbhals-Strumpfbandnatter | / |
| radix | haydenii | (Westliche) Prärie-Strumpfbandnatter | Unterscheidung der Unterarten hinfällig |
| radix | / | (Östliche) Prärie-Strumpfbandnatter | / |
| rossmani | / | Rossman's Strumpfbandnatter | |
| rozellae | / | / | Kreuzung aus T. marcianus marcianus und T. m. praeocularis |
| rubristriata | / | / | gleichzusetzen mit T. ordinoides |
| rufipunctatus | / | Rotpunkt-Strumpfbandnatter | / |
| rufipunctatus | unilabialis | / | Unterscheidung hinfällig |
| sauritus | Blaugestreifte Bändernatter | Unterart-Status derzeitig aberkannt, neue Zuordnung noch nicht hinreichend beschrieben | |
| sauritus | sackenii | Florida-Bändernatter | / |
| sauritus | sauritus | Östliche Bändernatter | / |
| sauritus | septentrionalis | Nördliche Bändernatter | / |
| scalaris | / | Treppen-Strumpfbandnatter | / |
| scaliger | / | Mexikanische Hochland-Strumpfbandnatter | / |
| sirtalis | annectens | Texanische Strumpfbandnatter | / |
| sirtalis | chapmani | / | Fehlinterpretation von T. s. sirtalis "Florida Blue" |
| sirtalis | concinnus | Rotfleckige Strumpfbandnatter | / |
| sirtalis | dorsalis | New Mexico-Strumpfbandnatter | / |
| sirtalis | fitchi | Kalifornische Strumpfbandnatter | / |
| sirtalis | infernalis | Kalifornische Rotseitige Strumpfbandnatter | / |
| sirtalis | lowei | / | gleichzusetzen mit T. s. dorsalis |
| sirtalis | ordinata | / | entspricht T. s. dorsalis |
| sirtalis | pallidulus | Quebec-Strumpfbandnatter | / |
| sirtalis | parietalis | Rotseitige Strumpfbandnatter | / |
| sirtalis | pickeringii | Pickering's Strumpfbandnatter | / |
| sirtalis | Chicago-Strumpfbandnatter | seit Jahren regelmäßig in der taxonomischen Diskussion, derzeitig ist der Unterartstatus wieder einmal aberkannt. | |
| sirtalis | Florida-Strumpfbandnatter | Unterart-Status derzeitig aberkannt, neue Zuordnung noch nicht hinreichend beschrieben | |
| sirtalis | sirtalis | Östliche Strumpfbandnatter | / |
| sirtalis | tetrataenia | San Fransisco-Strumpfbandnatter | / |
| sirtalis | ssp. | 'South Coast Garter Snake' (Südküsten-Strumpfbandnatter?) | Beschreibung und Vergabe einer Unterart-Bezeichnung stehen noch aus. |
| stejnegeri | / | / | entspricht T. eques megalops |
| subcarinata | / | / | identisch mit T. eques |
| sumichrasti | / | Sattelflecken-Strumpfbandnatter | / |
| sumichrasti | cerebrosus | / | Status unbefriedigend geklärt |
| sumichrasti | salvini | / | enspricht T. cyrtopsis collaris |
| validus | celaeno | k.A. | / |
| validus | isabellae | k.A. | / |
| validus | thamnophisoides | k.A. | / |
| validus | validus | Mexikanische Westküsten-Strumpfbandnatter | / |
| vicinus | / | / | gilt T. cyrtopsis collaris zugehörig |
| yavi | / | / | = Thamnodynastes yavi |
Falls der verwendete Internetbrowser JavaScript nicht unterstützt oder es explizit abgeschaltet wurde, kann am Seitenende vereinfacht auf Sirtalis.de navigiert werden.
Startseite
Updates
Suche
Umfragen
Impressum
Natterntalk
Artenliste
Lebensweise
Anschaffung
Fütterung
Kotprobe
Winterruhe
Nachwuchs
Probleme
Minis/FAQ's
Foto(storys)
Video-Clips
Literatur
Links
eMail-Kontakt
Gästebuch